La tua offerta in chiaro
Dati di esempioDue offerte a confronto, totale cash calcolato.
| Voce | Offerta 1 | Offerta 2 |
|---|---|---|
| RALCash | 28.500 € | 30.000 € |
| MensilitàCash | 14 | 13 |
| Bonus annuoCash | fino a 1.000 € | — |
| Buoni pastoNear-cash | 8 €/giorno | — |
| WelfareNear-cash | 500 €/anno | 300 €/anno |
| Smart workingQualità della vita | 3 giorni | 1 giorno |
| Periodo di provaQualità della vita | 3 mesi | 6 mesi |
| Totale cash annuo | 30.161 € | 30.000 € |
Near-cash e qualità della vita restano separati: non vengono convertiti in euro.


